BMW ETK / Переходный фланец BMW 11 53 1 285 281

Переходный фланец

BMW 11 53 1 285 281 (Mini, Rolls-Royce)


BMW 11 53 1 285 281 | BMW 11531285281 | BMW 1285281



Внимание! Для данного товара не найдены предложения о продаже.

Внимание! Для данной детали не найдены аналоги.

Модель Серия Тип кузова РегионКод мод/дв Код модели Тип двигателя Выпускалась сВып.
BMW 316 E30 2-T E30 2-T ECE 1051 / M10 1051 M10 10.1982
BMW 316 E30 2-T E30 2-T ECE 1061 / M10 1061 M10 11.1982
BMW 316 E30 4-T E30 4-T ECE 1351 / M10 1351 M10 10.1983
BMW 316 E30 4-T E30 4-T ECE 1361 / M10 1361 M10 10.1983
BMW 318i E30 2-T E30 2-T ECE 1011 / M10 1011 M10 10.1984
BMW 318i E30 2-T E30 2-T ECE 1021 / M10 1021 M10 11.1984
BMW 318i E30 2-T E30 2-T ECE 1031 / M10 1031 M10 08.1983
BMW 318i E30 2-T E30 2-T ECE 1041 / M10 1041 M10 06.1983
BMW 318i E30 2-T E30 2-T ECE 1071 / M10 1071 M10 09.1982
BMW 318i E30 2-T E30 2-T ECE 1081 / M10 1081 M10 11.1982
BMW 318i E30 4-T E30 4-T ECE 1331 / M10 1331 M10 10.1984
BMW 318i E30 4-T E30 4-T ECE 1341 / M10 1341 M10 11.1984
BMW 318i E30 4-T E30 4-T ECE 1371 / M10 1371 M10 10.1983
BMW 318i E30 4-T E30 4-T ECE 1381 / M10 1381 M10 11.1983
BMW 518i E28 Седан E28 Седан ECE 4035 / M10 4035 M10 06.1981
BMW 518i E28 Седан E28 Седан ECE 4091 / M10 4091 M10 02.1984
BMW 518i E28 Седан E28 Седан ECE 4093 / M10 4093 M10 12.1984

Внимание! Для данного товара не найдены оптовые предложения о продаже.