Springs and shock absorber, (2003-2005) , 4D,CV / GM EPC



Наименование Доп. инф. К Номер детали A Номер детали, Цена за шт.,
USD
1 Spring strut||redLH CODE=1, NLS-USE 12772032,93190091 LH CODE=1, NLS-USE 12772032,93190091 1 12786052 - -
1 Spring strut||redRH CODE=1, NLS-USE 12772033,93190091 RH CODE=1, NLS-USE 12772033,93190091 1 12786053 - -
1 Spring strut||greenLH CODE=7, NLS-USE 12772032,93190091 LH CODE=7, NLS-USE 12772032,93190091 1 12797612 - -
1 Spring strut||greenRH CODE=7, NLS-USE 12772033,93190091 RH CODE=7, NLS-USE 12772033,93190091 1 12797613 - -
1 Spring strut||whiteLH CODE=2, NLS-USE 12772032,93190126 LH CODE=2, NLS-USE 12772032,93190126 1 12786054 - -
1 Spring strut||whiteRH CODE=2, NLS-USE 12772033,93190126 RH CODE=2, NLS-USE 12772033,93190126 1 12786055 - -
1 Spring strut||blueLH CODE=3, NLS-USE 12772032,93190092 LH CODE=3, NLS-USE 12772032,93190092 1 12786056 - -
1 Spring strut||blueRH CODE=3, NLS-USE 12772033,93190092 RH CODE=3, NLS-USE 12772033,93190092 1 12786057 - -
1 Spring strut||purpleLH CODE=8, NLS-USE 12772032,93190092 LH CODE=8, NLS-USE 12772032,93190092 1 12797614 - -
1 Spring strut||purpleRH CODE=8, NLS-USE 12772033,93190092 RH CODE=8, NLS-USE 12772033,93190092 1 12797615 - -
1 Spring strut||greyLH CODE=4, NLS-USE 12772032,93190127 LH CODE=4, NLS-USE 12772032,93190127 1 12786390 - -
1 Spring strut||greyRH CODE=4, NLS-USE 12772033,93190127 RH CODE=4, NLS-USE 12772033,93190127 1 12786391 - -
1 Spring strut||Red4D, B207, M, LH CODE=12, NLS-USE 12772032,93190091 4D, B207, M, LH CODE=12, NLS-USE 12772032,93190091 1 12756499 - -
1 Spring strut||Red4D, B207, M, RH CODE=12, NLS-USE 12772033,93190091 4D, B207, M, RH CODE=12, NLS-USE 12772033,93190091 1 12756500 - -
1 Spring strut||Yellow4D, B207, A, LH CODE=13, NLS-USE 12772032,93190091 4D, B207, A, LH CODE=13, NLS-USE 12772032,93190091 1 12756501 - -
1 Spring strut||Yellow4D, B207, A, RH CODE=13, NLS-USE 12772033,93190091 4D, B207, A, RH CODE=13, NLS-USE 12772033,93190091 1 12756502 - -
1 Spring strut||Blue Sports chassi4D, B207, M, LH CODE=14, NLS-USE 12772032,93190092 4D, B207, M, LH CODE=14, NLS-USE 12772032,93190092 1 12756503 - -
1 Spring strut||Blue Sports chassi4D, B207, M, RH CODE=14, NLS-USE 12772033,93190092 4D, B207, M, RH CODE=14, NLS-USE 12772033,93190092 1 12756504 - -
1 Spring strut||orange Sports chassi4D, B207, A, LH CODE=15, NLS-USE 12772032,93190092 4D, B207, A, LH CODE=15, NLS-USE 12772032,93190092 1 12756505 - -
1 Spring strut||orange Sports chassi4D, B207, A, RH CODE=15, NLS-USE 12772033,93190092 4D, B207, A, RH CODE=15, NLS-USE 12772033,93190092 1 12756506 - -
1 Spring strut||YellowCV, LH CODE=5, NLS-USE 12772032,93190083 CV, LH CODE=5, NLS-USE 12772032,93190083 1 12794613 - -
1 Spring strut||YellowCV, RH CODE=5, NLS-USE 12772033,93190083 CV, RH CODE=5, NLS-USE 12772033,93190083 1 12794614 - -
1 Spring strut||orangeCV, LH CODE=6, NLS-USE 93190626 CV, LH CODE=6, NLS-USE 93190626 1 12794615 - -
1 Spring strut||orangeCV, RH CODE=6, NLS-USE 12772033,93190082 CV, RH CODE=6, NLS-USE 12772033,93190082 1 12794616 - -
1 Spring strut||White-RedCV, M, LH CODE=5, NLS-USE 12772032,93190083 CV, M, LH CODE=5, NLS-USE 12772032,93190083 1 12756507 - -
1 Spring strut||White-RedCV, B207, M, LH CODE=19, NLS-USE 12772032,93190083 CV, B207, M, LH CODE=19, NLS-USE 12772032,93190083 1 12756507 - -
1 Spring strut||White-RedCV, M, RH CODE=5, NLS-USE 12772033,93190083 CV, M, RH CODE=5, NLS-USE 12772033,93190083 1 12756508 - -
1 Spring strut||White-RedCV, B207, M, RH CODE=19, NLS-USE 12772033,93190083 CV, B207, M, RH CODE=19, NLS-USE 12772033,93190083 1 12756508 - -
1 Spring strut||White-YellowCV, A, LH CODE=5, NLS-USE 12772032,93190083 CV, A, LH CODE=5, NLS-USE 12772032,93190083 1 12756509 - -
1 Spring strut||White-YellowCV, B207, A, LH CODE=20, NLS-USE 12772032,93190083 CV, B207, A, LH CODE=20, NLS-USE 12772032,93190083 1 12756509 - -
1 Spring strut||White-YellowCV, A, RH CODE=5, NLS-USE 12772033,93190083 CV, A, RH CODE=5, NLS-USE 12772033,93190083 1 12756510 - -
1 Spring strut||White-YellowCV, B207, A, RH CODE=20, NLS-USE 12772033,93190083 CV, B207, A, RH CODE=20, NLS-USE 12772033,93190083 1 12756510 - -
1 Spring strut||white/blue Sports chassiCV, M, LH CODE=6, NLS-USE 93190626 CV, M, LH CODE=6, NLS-USE 93190626 1 12756511 - -
1 Spring strut||white/blue Sports chassiCV, B207, M, LH CODE=21, NLS-USE 93190626 CV, B207, M, LH CODE=21, NLS-USE 93190626 1 12756511 - -
1 Spring strut||white/blue Sports chassiCV, M, RH CODE=6, NLS-USE 12772033,93190082 CV, M, RH CODE=6, NLS-USE 12772033,93190082 1 12756512 - -
1 Spring strut||white/blue Sports chassiCV, B207, M, RH CODE=21, NLS-USE 12772033,93190082 CV, B207, M, RH CODE=21, NLS-USE 12772033,93190082 1 12756512 - -
1 Spring strut||white/orange Sports chassiCV, A, LH CODE=6, NLS-USE 93190626 CV, A, LH CODE=6, NLS-USE 93190626 1 12756513 - -
1 Spring strut||white/orange Sports chassiCV, B207, A, LH CODE=22, NLS-USE 93190626 CV, B207, A, LH CODE=22, NLS-USE 93190626 1 12756513 - -
1 Spring strut||white/orange Sports chassiCV, A, RH CODE=6, NLS-USE 12772033,93190082 CV, A, RH CODE=6, NLS-USE 12772033,93190082 1 12756514 - -
1 Spring strut||white/orange Sports chassiCV, B207, A, RH CODE=22, NLS-USE 12772033,93190082 CV, B207, A, RH CODE=22, NLS-USE 12772033,93190082 1 12756514 - -
1 Spring strut||BrownLH CODE=9, NLS-USE 12772032,93190090 LH CODE=9, NLS-USE 12772032,93190090 1 12803097 - -
1 Spring strut||BrownRH CODE=9, NLS-USE 12772033,93190090 RH CODE=9, NLS-USE 12772033,93190090 1 12803098 - -
1 Spring strut||Brown4D, Z18XE, M, LH CODE=10, NLS-USE 12772032,93190090 4D, Z18XE, M, LH CODE=10, NLS-USE 12772032,93190090 1 12756495 - -
1 Spring strut||Brown4D, Z18XE, M, RH CODE=10, NLS-USE 12772033,93190090 4D, Z18XE, M, RH CODE=10, NLS-USE 12772033,93190090 1 12756496 - -
1 Spring strut||WhiteZ19DT,Z19DTH, LH CODE=16, NLS-USE 12772032,93190126 Z19DT,Z19DTH, LH CODE=16, NLS-USE 12772032,93190126 1 12805895 - -
1 Spring strut||White4D, Z19DT,Z19DTH, RH CODE=16, NLS-USE 12772033,93190126 4D, Z19DT,Z19DTH, RH CODE=16, NLS-USE 12772033,93190126 1 12805896 - -
1 Spring strut||grey Sports chassiZ19DT,Z19DTH, M, LH CODE=17, NLS-USE 12772032,93190092 Z19DT,Z19DTH, M, LH CODE=17, NLS-USE 12772032,93190092 1 12805899 - -
1 Spring strut||grey Sports chassiZ19DT,Z19DTH, M, RH CODE=17, NLS-USE 12772033,93190092 Z19DT,Z19DTH, M, RH CODE=17, NLS-USE 12772033,93190092 1 12805900 - -
1 Spring strut||purple Sports chassiZ19DT,Z19DTH, A, LH CODE=18, NLS-USE 12772032,93190127 Z19DT,Z19DTH, A, LH CODE=18, NLS-USE 12772032,93190127 1 12805901 - -
1 Spring strut||purple Sports chassiZ19DT,Z19DTH, A, RH CODE=18, NLS-USE 12772033,93190127 Z19DT,Z19DTH, A, RH CODE=18, NLS-USE 12772033,93190127 1 12805902 - -
2 Spacer leaf 2 12794486 - -
2A Protecting hoseNLS-USE 13178464 NLS-USE 13178464 2 12802932 - -
2A Protecting hoseNLS-USE 13178464 NLS-USE 13178464 2 12755342 - -
3 Lock nut 2 24433051 - -
4 Hexagon screw 6 24436242 - -
4 Screw 6 11900365 - -
5 Cover 2 24435885 - -
6 Spring||red/whiteCODE=2, NLS-USE 93190594 CODE=2, NLS-USE 93190594 2 12786059 - -
6 Spring||white/orangeCODE=3, NLS-USE 93190595 CODE=3, NLS-USE 93190595 2 12786060 - -
6 Spring||white/blueCODE=4, NLS-USE 93190596 CODE=4, NLS-USE 93190596 2 12786061 - -
6 Spring||yellow/orangeCODE=6, NLS-USE 93190608 CODE=6, NLS-USE 93190608 2 12786393 - -
6 Spring||blue/tanCODE=7, NLS-USE 93190609 CODE=7, NLS-USE 93190609 2 12786394 - -
6 Spring||blue/redCODE=8, NLS-USE 93190610 CODE=8, NLS-USE 93190610 2 12786395 - -
6 Spring||red/whiteM, CODE=16, NLS-USE 93190594 M, CODE=16, NLS-USE 93190594 2 12756517 - -
6 Spring||white/orangeA, CODE=17, NLS-USE 93190595 A, CODE=17, NLS-USE 93190595 2 12756518 - -
6 Spring||yellow/orange Sports chassiM, CODE=18, NLS-USE 93190608 M, CODE=18, NLS-USE 93190608 2 12756519 - -
6 Spring||blue/blueCV, CODE=9, NLS-USE 93190614 CV, CODE=9, NLS-USE 93190614 2 12790741 - -
6 Spring||blue/blueCV, M, CODE=9, NLS-USE 93190614 CV, M, CODE=9, NLS-USE 93190614 2 12790741 - -
6 Spring||tan/tanCV, CODE=10, NLS-USE 93190615 CV, CODE=10, NLS-USE 93190615 2 12790052 - -
6 Spring||red/orangeCV, CODE=11, NLS-USE 93190628 CV, CODE=11, NLS-USE 93190628 2 12794617 - -
6 Spring||red/orange Sports chassiCV, M, CODE=11, NLS-USE 93190628 CV, M, CODE=11, NLS-USE 93190628 2 12794617 - -
6 Spring||orange/blueCV, CODE=12, NLS-USE 93190629 CV, CODE=12, NLS-USE 93190629 2 12790053 - -
6 Spring||tan/tanCV, A, CODE=10, NLS-USE 93190615 CV, A, CODE=10, NLS-USE 93190615 2 12756520 - -
6 Spring||tan/tanCV, A, CODE=21, NLS-USE 93190615 CV, A, CODE=21, NLS-USE 93190615 2 12756520 - -
6 Spring||orange/blue Sports chassiCV, A, CODE=12, NLS-USE 93190629 CV, A, CODE=12, NLS-USE 93190629 2 12756521 - -
6 Spring||orange/blue Sports chassiCV, A, CODE=22, NLS-USE 93190629 CV, A, CODE=22, NLS-USE 93190629 2 12756521 - -
6 Spring||white/whiteCODE=13, NLS-USE 93190591 CODE=13, NLS-USE 93190591 2 12803727 - -
6 Spring||white/whiteCODE=14, NLS-USE 93190591 CODE=14, NLS-USE 93190591 2 12756515 - -
6 Spring||green/whiteA, CODE=19, NLS-USE 93190599 A, CODE=19, NLS-USE 93190599 2 12805759 - -
6 Spring||green-orange Sports chassiZ19DT,Z19DTH, A, CODE=20, NLS-USE 93190587 Z19DT,Z19DTH, A, CODE=20, NLS-USE 93190587 2 12805760 - -
8 Bump stop 2 12786062 - -
9 BellowsNLS-USE 55700767 NLS-USE 55700767 2 9231099 - -
9 Bellows - CANADANLS-USE 55700767 NLS-USE 55700767 2 30592346 - -
9 Flexible hose 2 55700767 - -
10 Ball bearingNLS-USE 13270705 NLS-USE 13270705 2 93191295 - -
11 Support bearingNLS-USE 13188763 NLS-USE 13188763 2 24435884 - -
11 Support bearingNLS-USE 13188763 NLS-USE 13188763 2 12793902 - -
11 Support bearing 2 13188763 - -
20 Stabilizer barCODE= 1, Diam 24,2 MM CODE= 1, Diam 24,2 MM 1 24421799 - -
20 Stabilizer bar||Sports chassiCODE= 2, Diam 25,2 MM CODE= 2, Diam 25,2 MM 1 24411075 - -
22 HousingDiam. 24,2 MM Diam. 24,2 MM 2 24428002 - -
22 HousingDiam. 25,2 MM Diam. 25,2 MM 2 9191188 - -
22 Housing - CANADADiam. 25,2 MM Diam. 25,2 MM 2 30592347 - -
23 Cap 2 9191187 - -
23 Cap - CANADA 2 30593403 - -
24 LinkNLS-USE 13237130 NLS-USE 13237130 2 24417251 - -
25 Hexagon screw 4 11900172 - -
30 Steering knuckle housingLH LH 1 12786671 - -
30 Steering knuckle housingRH RH 1 12786672 - -
30 Steering knuckle housingZ18XE,Z19DT,Z19DTH, LH Z18XE,Z19DT,Z19DTH, LH 1 13136696 - -
30 Steering knuckle housingZ18XE,Z19DT,Z19DTH, RH Z18XE,Z19DT,Z19DTH, RH 1 13136697 - -
31 Hexagon screw 2 92152298 - -
32 WasherNLS-USE 11011199 NLS-USE 11011199 2 92150260 - -
33 NutNLS-USE 11094488 NLS-USE 11094488 8 90576123 - -
33 Nut 8 11094488 - -
34 Hexagon screw 2 24461287 - -
35 Nut 2 90576769 - -

Внимание! Для того чтобы узнать где купить деталь или аналог кликните по цене.
В графе 'К' указано количество, которое используется в выбранном автомобиле.