№ | Наименование | Доп. инф. | К* | Данные по модели | Номер детали | А | Номер детали, Цена за шт., $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рулевое колесо | - | - | |||||
1 | Спортивный руль $ 380 MM |
1 | 959 347 084 00 | - | 959 347 084 00 - | ||
Dark grey metallic | 959 347 084 004 DF | - | 959 347 084 004 DF - | ||||
burgundy-metallic | 959 347 084 003 MF | - | 959 347 084 003 MF - | ||||
2 | Обивочный колпак | 1 | 959 347 859 00 | - | 959 347 859 00 - | ||
Dark grey metallic | 959 347 859 004 DF | - | 959 347 859 004 DF - | ||||
burgundy-metallic | 959 347 859 003 MF | - | 959 347 859 003 MF - | ||||
3 | Скользящ.кольцо | 1 | 928 347 099 00 | - | 928 347 099 00 - | ||
4 | Изолир.втулка | 3 | 321 419 779 A | - | 321 419 779 A - | ||
5 | Шестигранный болт | 3 | 113 415 867 A | - | 113 415 867 A - | ||
6 | Винт с плосковыпукл.гол. 3,5 X 10 |
3 | 113 415 869 | - | 113 415 869 - | ||
7 | Пружинное стопорное кольцо | 1 | 113 415 531 | - | 113 415 531 - | ||
8 | Шестигранная гайка M 18 X 1,5 |
1 | 900 078 007 02 | - | 900 078 007 02 - | ||
9 | Пружинная шайба B 18 |
1 | N 012 239 1 | - | N 012 239 1 - | ||
10 | Замок заж.на рул.колонке без определенного замка |
1 | 911 613 902 02 | - | 911 613 902 02 - | ||
11 | Усилитель | 1 | 911 347 359 01 | - | 911 347 359 01 - | ||
12 | Срезной болт | 2 | 999 219 017 02 | - | 999 219 017 02 - | ||
13 | Выключатель зажигания | 1 | 964 613 012 00 | - | 964 613 012 00 - | ||
14 | Контакт звукового сигнала | 1 | 911 613 125 00 | - | 911 613 125 00 - | ||
15 | Розетка | 1 | 911 613 160 01 | - | 911 613 160 01 - | ||
Черный неметаллик | 911 613 160 017 0B | - | 911 613 160 017 0B - | ||||
16 | Стекло | 1 | 911 613 169 00 | - | 911 613 169 00 - | ||
16 | Стекло | 1 | 911 613 169 01 | - | 911 613 169 01 - | ||
17 | Срезной болт | 1 | 999 219 024 02 | - | 999 219 024 02 - |
* В графе "кол-во" указано количество, которое используется в выбранном автомобиле.
Внимание! Для того чтобы узнать где купить деталь или аналог кликните по цене.