Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса SEM LASTIK 9313

  • Фото Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса SEM LASTIK 9313

Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса

SEM LASTIK
9313


EAN 86 99245 12308 1



Внимание! Для данного товара не найдены предложения о продаже.


Марка Номер Название
CASALS
R6975
R6975 Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
FEBI BILSTEIN
39 254
39 254 Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
LEMFÖRDER
20399 01
20399 01 Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
MAN
81.43270.6053
81.43270.6053 Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
MAN
81.43270.9053
81.43270.9053 Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
PE Automotive
033.025-00A
033.025-00A Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса

Модель Объем Цил/Кл Мощн. Цил/Кл Тип топл. ВыпускаласьВып.
     MAN F 90 Unterflur
19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL 9973Дизель / 235 / 320 / Дизель 1990 - 1994
19.372 U,19.372 ULL 11967Дизель / 272 / 370 / Дизель 1990 - 1994
19.422 U,19.422 ULL 11967Дизель / 309 / 420 / Дизель 1990 - 1994
24.322 UNL,24.322 UNLL 9973Дизель / 235 / 320 / Дизель 1990 - 1990
24.372 UNL,24.372 UNLL 11967Дизель / 272 / 370 / Дизель 1990 - 1990
24.422 UNL,24.422 UNLL 11967Дизель / 309 / 420 / Дизель 1990 - 1990
25.322 UNL,25.322 UNLL 9973Дизель / 235 / 320 / Дизель 1990 - 1992
25.372 UNL,25.372 UNLL 11967Дизель / 272 / 370 / Дизель 1990 - 1992
25.422 UNL,25.422 UNLL 11967Дизель / 309 / 420 / Дизель 1990 - 1992
26.322 UNL,26.322 UNLL 9973Дизель / 235 / 320 / Дизель 1990 - 1994
26.372 UNL,26.372 UNLL 11967Дизель / 272 / 370 / Дизель 1990 - 1994
26.422 UNL,26.422 UNLL 11967Дизель / 309 / 420 / Дизель 1990 - 1994
     MAN M 2000 L
14.163 LC, LLC, LRC, LLRC 4580Дизель / 114 / 155 / Дизель 1995 - 2024
14.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 6871Дизель / 162 / 220 / Дизель 1995 - 2024
14.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC (LE220B) 6871Дизель / 162 / 220 / Дизель 2000 - 2024
14.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC (LE250B) 6871Дизель / 180 / 245 / Дизель 2000 - 2024
14.263, 14.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 6871Дизель / 191 / 260 / Дизель 1995 - 2024
14.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B) 6871Дизель / 206 / 280 / Дизель 2000 - 2024
15.163 LC, LLC, LLLC, LLLRC, LLRC, LRC 4580Дизель / 114 / 155 / Дизель 1995 - 2024
15.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 6871Дизель / 162 / 220 / Дизель 1995 - 2024
15.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE220B) 6871Дизель / 162 / 220 / Дизель 1999 - 2024
15.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B) 6871Дизель / 180 / 245 / Дизель 1999 - 2024
15.263, 15.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 6871Дизель / 191 / 260 / Дизель 1995 - 2024
15.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B) 6871Дизель / 206 / 280 / Дизель 1999 - 2024
18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 6871Дизель / 162 / 220 / Дизель 1995 - 2024
18.224, 18.225, LK, LK-L, LLK, LLK-L, LLRK, LRK 6871Дизель / 162 / 220 / Дизель 1995 - 2024
18.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B) 6871Дизель / 180 / 245 / Дизель 1999 - 2024
18.263, 18.264, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 6871Дизель / 191 / 260 / Дизель 1995 - 2024
18.263, 18.264, LK, LK-L, LLK, LLK-L,LLRK, LRK 6871Дизель / 191 / 260 / Дизель 1995 - 2024
18.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B) 6871Дизель / 206 / 280 / Дизель 1999 - 2024
     MAN M 2000 M
14.224 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC 6871Дизель / 162 / 220 / Дизель 1995 - 2005
14.224 MLS, MLRS 6871Дизель / 162 / 220 / Дизель 1995 - 2005
14.264 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC 6871Дизель / 191 / 260 / Дизель 1995 - 2005
14.264 MLS, MLRS 6871Дизель / 191 / 260 / Дизель 1995 - 2005
14.285 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC (ME280C) 6871Дизель / 206 / 280 / Дизель 1999 - 2005
18.224 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC 6871Дизель / 162 / 220 / Дизель 1995 - 2005
18.224 MLS, MLRS 6871Дизель / 162 / 220 / Дизель 1995 - 2005
18.224 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK 6871Дизель / 162 / 220 / Дизель 1995 - 2005
18.264 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC 6871Дизель / 191 / 260 / Дизель 1995 - 2005
18.264 MLS, MLRS 6871Дизель / 191 / 260 / Дизель 1995 - 2005
18.264 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK 6871Дизель / 191 / 260 / Дизель 1995 - 2005
25.224 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC 6871Дизель / 162 / 220 / Дизель 1995 - 2005
25.264 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC 6871Дизель / 191 / 260 / Дизель 1995 - 2005
     MAN M 90
12.152 F,12.152 FL 6871Дизель / 110 / 150 / Дизель 1988 - 1994
12.152 FS,12.152 FLS 6871Дизель / 110 / 150 / Дизель 1988 - 1994
12.192 F,12.192 FL 6871Дизель / 140 / 190 / Дизель 1990 - 1996
12.192 FS,12.192 FLS 6871Дизель / 140 / 190 / Дизель 1990 - 1996
12.222 F,12.222 FL 6871Дизель / 162 / 220 / Дизель 1994 - 1996
12.222 FLS 6871Дизель / 162 / 220 / Дизель 1994 - 1996
12.232 F,12.232 FL 6871Дизель / 169 / 230 / Дизель 1988 - 1996
12.232 FS,12.232 FLS 6871Дизель / 169 / 230 / Дизель 1988 - 1996
12.262 F,12.262 FL 6871Дизель / 191 / 260 / Дизель 1995 - 1996
12.262 FS,12.262 FLS 6871Дизель / 191 / 260 / Дизель 1995 - 1996
12.272 F,12.272 FL 6871Дизель / 198 / 269 / Дизель 1992 - 1996
12.272 F,12.272 FL 9973Дизель / 198 / 269 / Дизель 1991 - 1992
12.272 FS,12.272 FLS 6871Дизель / 198 / 269 / Дизель 1992 - 1996
12.272 FS,12.272 FLS 9973Дизель / 198 / 269 / Дизель 1991 - 1992
14.152 F,14.152 FL 4580Дизель / 114 / 155 / Дизель 1994 - 1996
14.152 F,14.152 FL 6871Дизель / 110 / 150 / Дизель 1988 - 1994
14.152 FS,14.152 FLS 4580Дизель / 114 / 155 / Дизель 1994 - 1996
14.152 FS,14.152 FLS 6871Дизель / 110 / 150 / Дизель 1988 - 1994
14.162 F,14.162 FL 4580Дизель / 118 / 160 / Дизель 1995 - 1996
14.162 FS,14.162 FLS 4580Дизель / 118 / 160 / Дизель 1995 - 1996
14.192 F,14.192 FL 6596Дизель / 137 / 186 / Дизель 1988 - 1990
14.192 F,14.192 FL 6871Дизель / 140 / 190 / Дизель 1990 - 1996
14.192 FS,14.192 FLS 6596Дизель / 137 / 186 / Дизель 1988 - 1990
14.192 FS,14.192 FLS 6871Дизель / 140 / 190 / Дизель 1990 - 1996
14.222 F,14.222 FL 6871Дизель / 162 / 220 / Дизель 1994 - 1996
14.222 FLS 6871Дизель / 162 / 220 / Дизель 1994 - 1996
14.232 F,14.232 FL 6870Дизель / 160 / 218 / Дизель 1990 - 1995
14.232 F,14.232 FL 6871Дизель / 169 / 230 / Дизель 1988 - 1996
14.232 FS,14.232 FLS 6870Дизель / 160 / 218 / Дизель 1990 - 1995
14.232 FS,14.232 FLS 6871Дизель / 169 / 230 / Дизель 1988 - 1996
14.262 F,14.262 FL 6871Дизель / 191 / 260 / Дизель 1995 - 1996
14.262 FS,14.262 FLS 6871Дизель / 191 / 260 / Дизель 1995 - 1996
14.272 F,14.272 FL 6871Дизель / 198 / 269 / Дизель 1992 - 1996
14.272 F,14.272 FL 9973Дизель / 198 / 269 / Дизель 1991 - 1992
14.272 FS,14.272 FLS 6871Дизель / 198 / 269 / Дизель 1992 - 1996
14.272 FS,14.272 FLS 9973Дизель / 198 / 269 / Дизель 1991 - 1992
17.192 F,17.192 FL 6596Дизель / 137 / 186 / Дизель 1988 - 1990
17.192 F,17.192 FL 6871Дизель / 140 / 190 / Дизель 1990 - 1995
17.192 FS,17.192 FLS 6596Дизель / 137 / 186 / Дизель 1988 - 1990
17.192 FS,17.192 FLS 6871Дизель / 140 / 190 / Дизель 1990 - 1995
17.232 F,17.232 FL 6870Дизель / 160 / 218 / Дизель 1990 - 1995
17.232 F,17.232 FL 6871Дизель / 169 / 230 / Дизель 1988 - 1995
17.232 FS,17.232 FLS 6870Дизель / 160 / 218 / Дизель 1990 - 1995
17.232 FS,17.232 FLS 6871Дизель / 169 / 230 / Дизель 1988 - 1995
17.272 FLS 6871Дизель / 198 / 269 / Дизель 1992 - 1995
17.272 FLS 9973Дизель / 198 / 269 / Дизель 1991 - 1995
18.192 F,18.192 FL,18.192 FLL 6871Дизель / 140 / 190 / Дизель 1990 - 1996
18.222 F,18.222 FL,18.222 FLL 6871Дизель / 162 / 220 / Дизель 1994 - 1996
18.232 F,18.232 FL,18.232 FLL 6871Дизель / 169 / 230 / Дизель 1990 - 1996
18.262 F,18.262 FL,18.262 FLL 6871Дизель / 191 / 260 / Дизель 1995 - 1996
18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL 6871Дизель / 198 / 269 / Дизель 1992 - 1996
18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL 9973Дизель / 198 / 269 / Дизель 1991 - 1994
24.192 FNL,24.192 FNLL,24.192 FVL 6871Дизель / 140 / 190 / Дизель 1989 - 1996
24.222 FNL,24.222 FNLL,24.222 FVL 6871Дизель / 162 / 220 / Дизель 1994 - 1996
24.232 FNL 6870Дизель / 160 / 218 / Дизель 1990 - 1995
24.232 FNL,24.232 FNLL,24.232 FVL 6871Дизель / 169 / 230 / Дизель 1989 - 1996
24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL 6871Дизель / 198 / 269 / Дизель 1992 - 1996
24.272 FNL,24.272 FVL 9973Дизель / 198 / 269 / Дизель 1991 - 1994
24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL 6871Дизель / 191 / 260 / Дизель 1995 - 1996

Наименование Значение
Вес [кг] 21,28
Тип руля Треугольный рычаг (грузовой автомобиль)

Внимание! Для данного товара не найдены оптовые предложения о продаже.