Пружина ходовой части OPTIMAL AF-4129

  • Нет фото

Пружина ходовой части

OPTIMAL
AF-4129


OPTIMAL AF4129

EAN 40 31185 46501 4



Внимание! Для данного товара не найдены предложения о продаже.


Марка Номер Название
JP GROUP
1152204100
1152204100 Пружина ходовой части
KAGER
84-1081
84-1081 Пружина ходовой части
KILEN
63111
63111 Пружина ходовой части
KYB
RH6083
RH6083 Пружина ходовой части
LESJÖFORS
42 857 12
42 857 12 Пружина ходовой части
LESJÖFORS
42 950 43
42 950 43 Пружина ходовой части
METZGER
2240212
2240212 Пружина ходовой части
SACHS
996 559
996 559 Пружина ходовой части
SPIDAN
56295
56295 Пружина ходовой части
SUPLEX
31024
31024 Пружина ходовой части
VAG
1J0 511 115 AE
1J0 511 115 AE Пружина

Модель Объем Цил/Кл Мощн. Цил/Кл Тип топл. ВыпускаласьВып.
     SKODA OCTAVIA Combi (1U5)
1.4 16V 1390бензин 4 / 4 55 / 754 / 4 бензин 2000 - 2010
1.6 1598бензин 4 / 2 55 / 754 / 2 бензин 1998 - 2004
1.6 1595бензин 4 / 2 74 / 1014 / 2 бензин 1998 - 2007
1.6 1595бензин 4 / 2 75 / 1024 / 2 бензин 2000 - 2010
1.8 20V 1781бензин 4 / 5 92 / 1254 / 5 бензин 1998 - 2000
1.8 T 1781бензин 4 / 5 110 / 1504 / 5 бензин 1998 - 2010
2.0 1984бензин 4 / 2 85 / 1164 / 2 бензин 1999 - 2007
1.9 SDI 1896Дизель 4 / 2 50 / 684 / 2 Дизель 1998 - 2003
1.9 TDI 1896Дизель 4 / 2 66 / 904 / 2 Дизель 1998 - 2010
1.9 TDI 1896Дизель 4 / 2 81 / 1104 / 2 Дизель 1998 - 2006
     VW GOLF Mk IV Estate (1J5)
1.4 16V 1390бензин 4 / 4 55 / 754 / 4 бензин 1999 - 2006
1.6 1595бензин 4 / 2 74 / 1014 / 2 бензин 1999 - 2002
1.6 1595бензин 4 / 2 75 / 1024 / 2 бензин 2000 - 2006
1.6 16V 1598бензин 4 / 4 77 / 1054 / 4 бензин 2000 - 2006
1.6 FSI 1598бензин 4 / 4 81 / 1104 / 4 бензин 2002 - 2006
1.8 T 1781бензин 4 / 5 110 / 1504 / 5 бензин 2000 - 2006
2.0 1984бензин 4 / 2 85 / 1154 / 2 бензин 1999 - 2006
2.3 V5 2324бензин 5 / 2 110 / 1505 / 2 бензин 1999 - 2006
2.3 V5 2324бензин 5 / 4 125 / 1705 / 4 бензин 2000 - 2006
1.9 SDI 1896Дизель 4 / 2 50 / 684 / 2 Дизель 1999 - 2006
1.9 TDI 1896Дизель 4 / 2 66 / 904 / 2 Дизель 1999 - 2006
1.9 TDI 1896Дизель 4 / 2 74 / 1014 / 2 Дизель 2000 - 2006
1.9 TDI 1896Дизель 4 / 2 81 / 1104 / 2 Дизель 1999 - 2001
1.9 TDI 1896Дизель 4 / 2 85 / 1154 / 2 Дизель 1999 - 2001
1.9 TDI 1896Дизель 4 / 2 96 / 1304 / 2 Дизель 2000 - 2006
     VW JETTA IV универсал (1J6)
1.4 16V 1390бензин 4 / 4 55 / 754 / 4 бензин 2001 - 2005
1.6 1595бензин 4 / 2 74 / 1004 / 2 бензин 1999 - 2005
1.6 1595бензин 4 / 2 75 / 1024 / 2 бензин 2000 - 2005
1.6 16V 1598бензин 4 / 4 77 / 1054 / 4 бензин 2000 - 2005
1.6 FSI 1598бензин 4 / 4 81 / 1104 / 4 бензин 2002 - 2005
1.8 T 1781бензин 4 / 5 110 / 1504 / 5 бензин 2000 - 2005
1.8 T 1781бензин 4 / 5 132 / 1804 / 5 бензин 2002 - 2005
2.0 1984бензин 4 / 2 85 / 1154 / 2 бензин 1999 - 2005
2.3 V5 2324бензин 5 / 2 110 / 1505 / 2 бензин 1999 - 2000
2.3 V5 2324бензин 5 / 4 125 / 1705 / 4 бензин 2000 - 2005
1.9 TDI 1896Дизель 4 / 2 66 / 904 / 2 Дизель 2004 - 2005
1.9 TDI 1896Дизель 4 / 2 74 / 1014 / 2 Дизель 2000 - 2005
1.9 TDI 1896Дизель 4 / 2 81 / 1104 / 2 Дизель 1999 - 2001
1.9 TDI 1896Дизель 4 / 2 85 / 1154 / 2 Дизель 1999 - 2001
1.9 TDI 1896Дизель 4 / 2 96 / 1304 / 2 Дизель 2000 - 2005
1.9 TDI 1896Дизель 4 / 2 110 / 1504 / 2 Дизель 2001 - 2005

Наименование Значение
Сторона установки задний мост
Длина [мм] 350
Наружный диаметр 1 [мм] 110
Толщина [мм] 11,25

Внимание! Для данного товара не найдены оптовые предложения о продаже.