Крыло SOMORA 356502

  • Фото Крыло SOMORA 356502

Крыло

SOMORA
356502




Внимание! Для данного товара не найдены предложения о продаже.


Марка Номер Название
VAG
2K0 821 021
2K0 821 021 Kрыло

Модель Объем Цил/Кл Мощн. Цил/Кл Тип топл. ВыпускаласьВып.
     VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
1.4 1390бензин 4 / 4 55 / 754 / 4 бензин 2004 - 2006
1.4 16V 1390бензин 4 / 4 59 / 804 / 4 бензин 2006 - 2010
1.6 1595бензин 4 / 2 75 / 1024 / 2 бензин 2004 - 2024
2.0 EcoFuel 1984Природный газ 4 / 2 80 / 1094 / 2 Природный газ 2006 - 2024
1.9 TDI 1896Дизель 4 / 2 55 / 754 / 2 Дизель 2005 - 2010
1.9 TDI 1896Дизель 4 / 2 77 / 1054 / 2 Дизель 2004 - 2010
1.9 TDI 4motion 1896Дизель 4 / 2 77 / 1054 / 2 Дизель 2008 - 2010
2.0 SDI 1968Дизель 4 / 2 51 / 704 / 2 Дизель 2004 - 2010
2.0 TDI 1968Дизель 4 / 2 103 / 1404 / 2 Дизель 2007 - 2010
     VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
1.4 1390бензин 4 / 4 55 / 754 / 4 бензин 2004 - 2006
1.4 16V 1390бензин 4 / 4 59 / 804 / 4 бензин 2006 - 2010
1.6 1595бензин 4 / 2 75 / 1024 / 2 бензин 2004 - 2024
2.0 EcoFuel 1984Природный газ 4 / 2 80 / 1094 / 2 Природный газ 2006 - 2024
1.9 TDI 1896Дизель 4 / 2 55 / 754 / 2 Дизель 2005 - 2010
1.9 TDI 1896Дизель 4 / 2 77 / 1054 / 2 Дизель 2004 - 2010
1.9 TDI 4motion 1896Дизель 4 / 2 77 / 1054 / 2 Дизель 2008 - 2010
2.0 SDI 1968Дизель 4 / 2 51 / 704 / 2 Дизель 2004 - 2010
2.0 TDI 1968Дизель 4 / 2 103 / 1404 / 2 Дизель 2007 - 2010

Наименование Значение
Сторона установки слева
Сторона установки спереди
Сторона установки слева
Сторона установки спереди

Внимание! Для данного товара не найдены оптовые предложения о продаже.