Тормозной диск TEXTAR 92257203

  • TEXTAR

Тормозной диск

TEXTAR
92257203


EAN 40 19722 47729 4

TN 98200 2572 0 1 PRO



Деталь Цена Наличие Продавец
Нет предложений о продаже
АНАЛОГИ
Тормозной диск
ZIMMERMANN 150.3498.20 171.38 в наличии
171.38
28.04.23
в наличии

Частный продавец

+375(29)654-28-49
Тормозной диск
ZIMMERMANN 150.3498.20 168.31 в наличии
168.31
28.04.23
в наличии

Частный продавец


Марка Номер Название
A.B.S.
18197
18197 Тормозной диск
ATE
24.0120-0237.1
24.0120-0237.1 Тормозной диск
BMW
34 21 6 792 227
34 21 6 792 227 Тормозной диск вентилируемый
BOSCH
0 986 479 044
0 986 479 044 Тормозной диск
Brake ENGINEERING
DI956486
DI956486 Тормозной диск
BREMBO
09.9793.10
09.9793.10 Тормозной диск
CIFAM
800-818C
800-818C Тормозной диск
FEBI BILSTEIN
24471
24471 Тормозной диск
GIRLING
6044502
6044502 Тормозной диск
HELLA PAGID
355120971
355120971 Тормозной диск
HELLA PAGID
8DD355120971
8DD355120971 Тормозной диск
JURID
562316 J
562316 J Тормозной диск
LPR
B2075V
B2075V Тормозной диск
METELLI
23-0818C
23-0818C Тормозной диск
MINTEX
MDC2656
MDC2656 Тормозной диск
PAGID
55572
55572 Тормозной диск
PILENGA
V1402
V1402 Тормозной диск
sbs
201558
201558 Тормозной диск
SWAG
20 92 4471
20 92 4471 Тормозной диск
TRW
DF4450
DF4450 Тормозной диск
ZIMMERMANN
150.3498.20
150.3498.20 Тормозной диск

Модель Объем Цил/Кл Мощн. Цил/Кл Тип топл. ВыпускаласьВып.
     BMW 1 (E87)
M 135 i 2979бензин 6 / 4 235 / 3206 / 4 бензин 2012 - 2012
     BMW 1 (F20)
118 i 1598бензин 4 / 4 125 / 1704 / 4 бензин 2010 - 2024
125 i 1997бензин 4 / 4 160 / 2184 / 4 бензин 2011 - 2024
125 i Active Flex 1997Бензин/этанол 4 / 4 160 / 2184 / 4 Бензин/этанол 2015 - 2024
125 i 1997бензин 4 / 4 175 / 2384 / 4 бензин 2013 - 2024
118 d 1995Дизель 4 / 4 110 / 1504 / 4 Дизель 2015 - 2024
120 d 1995Дизель 4 / 4 120 / 1634 / 4 Дизель 2010 - 2024
120 d 1995Дизель 4 / 4 135 / 1844 / 4 Дизель 2010 - 2024
120 d xDrive 1995Дизель 4 / 4 135 / 1844 / 4 Дизель 2012 - 2024
120 d 1995Дизель 4 / 4 140 / 1904 / 4 Дизель 2015 - 2024
120 d xDrive 1995Дизель 4 / 4 140 / 1904 / 4 Дизель 2015 - 2024
120 d 1995Дизель 4 / 4 147 / 2004 / 4 Дизель 2011 - 2024
120 d xDrive 1995Дизель 4 / 4 147 / 2004 / 4 Дизель 2011 - 2024
125 d 1995Дизель 4 / 4 155 / 2114 / 4 Дизель 2011 - 2024
125 d 1995Дизель 4 / 4 160 / 2184 / 4 Дизель 2011 - 2024
125 d 1995Дизель 4 / 4 165 / 2244 / 4 Дизель 2015 - 2024
     BMW 1 (F21)
118 i 1598бензин 4 / 4 125 / 1704 / 4 бензин 2012 - 2024
125 i 1997бензин 4 / 4 160 / 2184 / 4 бензин 2011 - 2024
125 i Flex 1997Бензин/этанол 4 / 4 160 / 2184 / 4 Бензин/этанол 2014 - 2024
125 i 1997бензин 4 / 4 175 / 2384 / 4 бензин 2013 - 2024
120 d 1995Дизель 4 / 4 120 / 1634 / 4 Дизель 2012 - 2024
120 d 1995Дизель 4 / 4 135 / 1844 / 4 Дизель 2012 - 2024
120 d xDrive 1995Дизель 4 / 4 135 / 1844 / 4 Дизель 2012 - 2024
120 d 1995Дизель 4 / 4 140 / 1904 / 4 Дизель 2015 - 2024
120 d xDrive 1995Дизель 4 / 4 140 / 1904 / 4 Дизель 2015 - 2024
120 d 1995Дизель 4 / 4 147 / 2004 / 4 Дизель 2012 - 2024
120 d xDrive 1995Дизель 4 / 4 147 / 2004 / 4 Дизель 2012 - 2024
125 d 1995Дизель 4 / 4 155 / 2114 / 4 Дизель 2011 - 2024
125 d 1995Дизель 4 / 4 160 / 2184 / 4 Дизель 2011 - 2024
125 d 1995Дизель 4 / 4 165 / 2244 / 4 Дизель 2015 - 2024
     BMW 2 кабрио (F23)
220 i 1997бензин 4 / 4 135 / 1844 / 4 бензин 2014 - 2024
228 i 1997бензин 4 / 4 180 / 2454 / 4 бензин 2014 - 2024
228 i xDrive 1997бензин 4 / 4 180 / 2454 / 4 бензин 2015 - 2024
220 d 1995Дизель 4 / 4 120 / 1634 / 4 Дизель 2014 - 2024
220 d 1995Дизель 4 / 4 140 / 1904 / 4 Дизель 2014 - 2024
225 d 1995Дизель 4 / 4 165 / 2244 / 4 Дизель 2015 - 2024
     BMW 2 купе (F22, F87)
220 i 1997бензин 4 / 4 135 / 1844 / 4 бензин 2013 - 2024
228 i 1997бензин 4 / 4 180 / 2454 / 4 бензин 2014 - 2024
228 i xDrive 1997бензин 4 / 4 180 / 2454 / 4 бензин 2014 - 2024
218 d 1995Дизель 4 / 4 105 / 1434 / 4 Дизель 2014 - 2024
220 d 1995Дизель 4 / 4 120 / 1634 / 4 Дизель 2014 - 2024
220 d xDrive 1995Дизель 4 / 4 120 / 1634 / 4 Дизель 2015 - 2024
220 d 1995Дизель 4 / 4 135 / 1844 / 4 Дизель 2013 - 2024
220 d 1995Дизель 4 / 4 140 / 1904 / 4 Дизель 2014 - 2024
220 d xDrive 1995Дизель 4 / 4 140 / 1904 / 4 Дизель 2015 - 2024
220 d 1995Дизель 4 / 4 147 / 2004 / 4 Дизель 2014 - 2024
225 d 1995Дизель 4 / 4 160 / 2184 / 4 Дизель 2014 - 2024
225 d 1995Дизель 4 / 4 165 / 2244 / 4 Дизель 2014 - 2024
     BMW 3 (F30, F35, F80)
316 i 1598бензин 4 / 4 100 / 1364 / 4 бензин 2012 - 2024
318 i 1499бензин 3 / 4 100 / 1363 / 4 бензин 2015 - 2024
320 i 1598бензин 4 / 4 125 / 1704 / 4 бензин 2012 - 2024
320 i 1997бензин 4 / 4 134 / 1824 / 4 бензин 2012 - 2024
320 i 1997бензин 4 / 4 135 / 1844 / 4 бензин 2012 - 2024
316 d 1995Дизель 4 / 4 85 / 1164 / 4 Дизель 2012 - 2024
318 d 1995Дизель 4 / 4 100 / 1364 / 4 Дизель 2012 - 2024
318 d 1995Дизель 4 / 4 105 / 1434 / 4 Дизель 2012 - 2024
318 d 1995Дизель 4 / 4 110 / 1504 / 4 Дизель 2015 - 2024
320 d 1995Дизель 4 / 4 120 / 1634 / 4 Дизель 2011 - 2024
328 d 1995Дизель 4 / 4 135 / 1844 / 4 Дизель 2011 - 2015
320 d 1995Дизель 4 / 4 140 / 1904 / 4 Дизель 2015 - 2024
320 d 1995Дизель 4 / 4 147 / 2004 / 4 Дизель 2012 - 2024
325 d 1995Дизель 4 / 4 155 / 2114 / 4 Дизель 2011 - 2024
325 d 1995Дизель 4 / 4 160 / 2184 / 4 Дизель 2011 - 2024
     BMW 3 Gran Turismo (F34)
325 d 1995Дизель 4 / 4 155 / 2114 / 4 Дизель 2013 - 2024
325 d 1995Дизель 4 / 4 160 / 2184 / 4 Дизель 2013 - 2024
     BMW 3 Touring (E91)
320 d 1995Дизель 4 / 4 135 / 1844 / 4 Дизель 2010 - 2012
     BMW 3 Touring (F31)
316 i 1598бензин 4 / 4 100 / 1364 / 4 бензин 2013 - 2024
320 i 1997бензин 4 / 4 135 / 1844 / 4 бензин 2012 - 2024
316 d 1995Дизель 4 / 4 85 / 1164 / 4 Дизель 2012 - 2024
318 d 1995Дизель 4 / 4 105 / 1434 / 4 Дизель 2012 - 2024
325 d 1995Дизель 4 / 4 160 / 2184 / 4 Дизель 2013 - 2024
     BMW 4 Gran Coupe (F36)
418 d 1995Дизель 4 / 4 100 / 1364 / 4 Дизель 2014 - 2024
418 d 1995Дизель 4 / 4 105 / 1434 / 4 Дизель 2014 - 2024
420 d 1995Дизель 4 / 4 135 / 1844 / 4 Дизель 2014 - 2015
420 d 1995Дизель 4 / 4 140 / 1904 / 4 Дизель 2015 - 2024
420 d xDrive 1995Дизель 4 / 4 140 / 1904 / 4 Дизель 2015 - 2024
     BMW 4 купе (F32, F82)
420 i 1997бензин 4 / 4 120 / 1634 / 4 бензин 2013 - 2024
420 i 1997бензин 4 / 4 135 / 1844 / 4 бензин 2013 - 2024
420 d 1995Дизель 4 / 4 135 / 1844 / 4 Дизель 2013 - 2015
420 d 1995Дизель 4 / 4 140 / 1904 / 4 Дизель 2015 - 2024
420 d xDrive 1995Дизель 4 / 4 140 / 1904 / 4 Дизель 2015 - 2024
420 d 1995Дизель 4 / 4 147 / 2004 / 4 Дизель 2013 - 2015
425 d 1995Дизель 4 / 4 155 / 2114 / 4 Дизель 2014 - 2024
425 d 1995Дизель 4 / 4 160 / 2184 / 4 Дизель 2014 - 2024
     BMW (BRILLIANCE) 3 SERIES (F30, F35)
320 Li 1997бензин 4 / 4 135 / 1844 / 4 бензин 2012 - 2024

Наименование Значение
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Диаметр [мм] 300
Толщина тормозного диска (мм) 19,9
Минимальная толщина [мм] 18,4
Высота [мм] 66,1
Расположение/число отверстий 05/06
? фаски 2 [мм] 120
Диаметр центрирования [мм] 75
Вес [кг] 6,25
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без ступицы
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без колесной крепящей оси
Поверхность с покрытием
Номер технической информации 98200 2572 0 1 PRO

Внимание! Доступ к разделу закрыт.