Опора, стабилизатор BSG BSG 60-700-011

  • Фото Опора, стабилизатор BSG BSG60700011

Опора, стабилизатор

BSG
BSG 60-700-011


BSG BSG60700011



Внимание! Для данного товара не найдены предложения о продаже.


Марка Номер Название
BOGE
87-018-A
87-018-A Опора, стабилизатор
BSG
BSG 17-2120
BSG 17-2120 Опора, стабилизатор
BSG
60-700-011
60-700-011 Опора, стабилизатор
CASALS
6918
6918 Опора, стабилизатор
FEBI BILSTEIN
07 199
07 199 Опора, стабилизатор
FEBI BILSTEIN
7 199
7 199 Опора, стабилизатор
LEMFÖRDER
18852 01
18852 01 Опора, стабилизатор
LEMFÖRDER
5204 001 981
5204 001 981 Опора, стабилизатор
LEMFÖRDER
18852
18852 Опора, стабилизатор
MALÒ
24113
24113 Опора, стабилизатор
MEYLE
014 032 0052
014 032 0052 Стабилизатор, ходовая часть
OPTIMAL
F8-5751
F8-5751 Опора, стабилизатор
PE Automotive
013.081-00
013.081-00 Опора, стабилизатор
RUVILLE
985176
985176 Втулка, стабилизатор; Втулка
ST-TEMPLIN
04.210.1912.030
04.210.1912.030 Втулка, стабилизатор; Втулка
SWAG
10 61 0052
10 61 0052 Втулка, стабилизатор
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
01.30.024
01.30.024 Втулка, стабилизатор; Втулка
VEMO
V30-1263
V30-1263 Опора, стабилизатор
VEMO
30-1263
30-1263 Опора, стабилизатор

Модель Объем Цил/Кл Мощн. Цил/Кл Тип топл. ВыпускаласьВып.
     MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601)
210 2.3 2298бензин 4 / 2 70 / 954 / 2 бензин 1977 - 1989
210 2.3 2307бензин 4 / 2 63 / 864 / 2 бензин 1977 - 1989
208 D 2.3 2299Дизель 4 / 2 58 / 794 / 2 Дизель 1988 - 1996
208 D 2.3 2299Дизель 4 / 2 60 / 824 / 2 Дизель 1989 - 1996
207 D 2.4 2399Дизель 4 / 2 53 / 724 / 2 Дизель 1977 - 1989
207 D 2.4 2404Дизель 4 / 2 48 / 654 / 2 Дизель 1977 - 1982
210 D 2.9 2874Дизель 5 / 2 70 / 955 / 2 Дизель 1988 - 1996
210 D 2.8 2874Дизель 5 / 2 72 / 985 / 2 Дизель 1988 - 1996
209 D 2.9 2998Дизель 5 / 2 65 / 885 / 2 Дизель 1982 - 1990
     MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602)
307 D 2.4 2399Дизель 4 / 2 48 / 654 / 2 Дизель 1977 - 1983
307 D 2.4 2399Дизель 4 / 2 53 / 724 / 2 Дизель 1982 - 1990
308 D 2.3 2299Дизель 4 / 2 58 / 794 / 2 Дизель 1989 - 1996
308 D 2.3 2299Дизель 4 / 2 60 / 824 / 2 Дизель 1989 - 1996
309 D 3.0 2998Дизель 5 / 2 65 / 885 / 2 Дизель 1982 - 1990
310 D 2.9 2874Дизель 5 / 2 70 / 955 / 2 Дизель 1989 - 1996
310 D 2.9 2874Дизель 5 / 2 72 / 985 / 2 Дизель 1989 - 1996
     MERCEDES-BENZ T1 автобус (602)
308 D 2.3 2299Дизель 4 / 2 60 / 824 / 2 Дизель 1989 - 1996
     MERCEDES-BENZ T1 фургон (601)
210 2.3 2298бензин 4 / 2 70 / 954 / 2 бензин 1982 - 1996
210 D 2.8 2874Дизель 5 / 2 70 / 955 / 2 Дизель 1988 - 1996
210 D 2.8 2874Дизель 5 / 2 72 / 985 / 2 Дизель 1988 - 1996
209 D 2.9 2998Дизель 5 / 2 65 / 885 / 2 Дизель 1982 - 1990
     MERCEDES-BENZ T1 фургон (602)
309 D 3.0 2998Дизель 5 / 2 65 / 885 / 2 Дизель 1982 - 1990
     MERCEDES-BENZ T1/TN c бортовой платформой/ходовая часть
410 (611.017, 611.018) 2298бензин 4 / 2 70 / 954 / 2 бензин 1982 - 1995
410 (611.017, 611.018) 2298бензин 4 / 2 77 / 1054 / 2 бензин 1982 - 1995
407 D (611.317, 611.318) 2398Дизель 4 / 2 53 / 724 / 2 Дизель 1981 - 1989
408 D (611.317, 611.318) 2299Дизель 4 / 2 58 / 794 / 2 Дизель 1988 - 1995
408 D (611.317, 611.318) 2299Дизель 4 / 2 60 / 824 / 2 Дизель 1988 - 1995
409 D (611.417, 611.418) 2998Дизель 5 / 2 65 / 885 / 2 Дизель 1982 - 1989
410 D (611.417, 611.418) 2874Дизель 5 / 2 70 / 955 / 2 Дизель 1988 - 1995
410 D (611.417, 611.418) 2874Дизель 5 / 2 72 / 985 / 2 Дизель 1988 - 1995
     MERCEDES-BENZ T1/TN фургон/универсал
410 (611.067, 611.068) 2298бензин 4 / 2 70 / 954 / 2 бензин 1982 - 1995
410 (611.067, 611.068) 2298бензин 4 / 2 77 / 1054 / 2 бензин 1982 - 1995
407 D (611.367, 611.368) 2398Дизель 4 / 2 53 / 724 / 2 Дизель 1981 - 1989
408 D (611.367, 611.368) 2299Дизель 4 / 2 58 / 794 / 2 Дизель 1988 - 1995
408 D (611.367, 611.368) 2299Дизель 4 / 2 60 / 824 / 2 Дизель 1988 - 1995
409 D (611.467, 611.468) 2998Дизель 5 / 2 65 / 885 / 2 Дизель 1982 - 1989
410 D (611.467, 611.468) 2874Дизель 5 / 2 70 / 955 / 2 Дизель 1988 - 1995
410 D (611.467, 611.468) 2874Дизель 5 / 2 72 / 985 / 2 Дизель 1988 - 1995

Наименование Значение
Сторона установки передний мост
Ширина (мм) 26
Вес [кг] 0,03
Материал резина/металл
Внутренний диаметр 16
Наружный диаметр [мм] 26

Внимание! Для данного товара не найдены оптовые предложения о продаже.