Подшипник качения, опора стойки амортизатора RUVILLE 865202

  • Фото Подшипник качения, опора стойки амортизатора RUVILLE 865202

Подшипник качения, опора стойки амортизатора

RUVILLE
865202


EAN 40 11442 50207 2



Внимание! Для данного товара не найдены предложения о продаже.


Марка Номер Название
3RG
45308
45308 Подшипник качения, опора стойки амортизатора
BOGE
87-228-L
87-228-L Подшипник качения, опора стойки амортизатора
BORG & BECK
BSM5049
BSM5049 Ремкомплект, опора стойки амортизатора
FEBI BILSTEIN
12451
12451 Подшипник качения, опора стойки амортизатора
FIRST LINE
FSM5049
FSM5049 Опора стойки амортизатора
FLENNOR
FL2907-J
FL2907-J Подшипник качения, опора стойки амортизатора
FORD
6 112 404
6 112 404 Подшипник качения, опора стойки амортизатора
FORD
83 BB 3K099 AB
83 BB 3K099 AB Подшипник качения, опора стойки амортизатора
HUTCHINSON
200027
200027 Подшипник качения, опора стойки амортизатора
INA
F-227765
F-227765 Подшипник качения, опора стойки амортизатора
KAWE
FL2907-J
FL2907-J Подшипник качения, опора стойки амортизатора
KYB
SM1203
SM1203 Опора стойки амортизатора
KYB
SM1207
SM1207 Опора стойки амортизатора
KYB
SM1200
SM1200 Опора стойки амортизатора
KYB
SM 1209
SM 1209 Ремкомплект, опора стойки амортизатора
KYB
SM1202
SM1202 Опора стойки амортизатора
METALCAUCHO
04212
04212 Подшипник качения, опора стойки амортизатора
OPTIMAL
F8-3018
F8-3018 Подшипник качения, опора стойки амортизатора
ORIGINAL IMPERIUM
35608
35608 Подшипник качения, опора стойки амортизатора
QUINTON HAZELL
QAM 130
QAM 130 Подшипник качения, опора стойки амортизатора
SACHS
801 003
801 003 Подшипник качения, опора стойки амортизатора
SCHAEFFLER GRUPPE
713 0020 00
713 0020 00 Подшипник качения, опора стойки амортизатора
SKF
VKD 35010
VKD 35010 Подшипник качения, опора стойки амортизатора
SNR
M252.05
M252.05 Подшипник качения, опора стойки амортизатора
STC
T404212
T404212 Подшипник качения, опора стойки амортизатора
SWAG
50 54 0009
50 54 0009 Подшипник качения, опора стойки амортизатора
TRICLO
788311
788311 Опора стойки амортизатора

Модель Объем Цил/Кл Мощн. Цил/Кл Тип топл. ВыпускаласьВып.
     FORD ESCORT '81 Courrier (AVA)
1.1 1117бензин 4 / 2 37 / 504 / 2 бензин 1981 - 1986
1.3 1296бензин 4 / 2 51 / 694 / 2 бензин 1981 - 1986
1.6 1567бензин 4 / 2 61 / 844 / 2 бензин 1981 - 1986
1.6 D 1608Дизель 4 / 2 40 / 544 / 2 Дизель 1984 - 1986
     FORD ESCORT Mk III (GAA)
1.1 1117бензин 4 / 2 37 / 504 / 2 бензин 1983 - 1985
1.1 1117бензин 4 / 2 40 / 554 / 2 бензин 1980 - 1983
1.1 1117бензин 4 / 2 43 / 594 / 2 бензин 1980 - 1983
1.3 1296бензин 4 / 2 51 / 694 / 2 бензин 1980 - 1985
1.3 1341бензин 4 / 2 43 / 584 / 2 бензин 1984 - 1985
1.6 1555бензин 4 / 2 48 / 654 / 2 бензин 1983 - 1986
1.6 1597бензин 4 / 2 58 / 794 / 2 бензин 1980 - 1985
1.6 1597бензин 4 / 2 71 / 974 / 2 бензин 1980 - 1982
1.6 XR3i 1597бензин 4 / 2 77 / 1054 / 2 бензин 1982 - 1985
RS 1600i 1597бензин 4 / 2 85 / 1154 / 2 бензин 1982 - 1985
1.6 D 1608Дизель 4 / 2 40 / 544 / 2 Дизель 1984 - 1985
     FORD ESCORT Mk III кабрио (ALD)
1.3 1296бензин 4 / 2 51 / 694 / 2 бензин 1983 - 1985
1.6 Álcool 1555Спирт 4 / 2 63 / 864 / 2 Спирт 1983 - 1985
1.6 1555бензин 4 / 2 66 / 904 / 2 бензин 1983 - 1985
1.6 1597бензин 4 / 2 58 / 794 / 2 бензин 1983 - 1985
1.6 i 1597бензин 4 / 2 77 / 1054 / 2 бензин 1983 - 1985
     FORD ESCORT Mk III универсал (AWA)
1.1 1117бензин 4 / 2 37 / 504 / 2 бензин 1983 - 1985
1.1 1117бензин 4 / 2 40 / 544 / 2 бензин 1980 - 1983
1.3 1296бензин 4 / 2 51 / 694 / 2 бензин 1981 - 1985
1.6 1597бензин 4 / 2 58 / 794 / 2 бензин 1980 - 1985
1.6 D 1608Дизель 4 / 2 40 / 544 / 2 Дизель 1984 - 1985
     FORD ESCORT Mk V (GAL)
1.3 1299бензин 4 / 2 44 / 604 / 2 бензин 1990 - 1992
1.4 1392бензин 4 / 2 52 / 714 / 2 бензин 1990 - 1992
1.6 1555бензин 4 / 2 54 / 744 / 2 бензин 1990 - 1992
1.6 Álcool 1555Спирт 4 / 2 55 / 754 / 2 Спирт 1990 - 1992
1.6 1598бензин 4 / 2 66 / 904 / 2 бензин 1990 - 1992
1.6 1598бензин 4 / 2 77 / 1054 / 2 бензин 1990 - 1992
1.8 1781бензин 4 / 2 66 / 904 / 2 бензин 1990 - 1992
1.8 Álcool 1781Бензин/этанол 4 / 2 73 / 994 / 2 Бензин/этанол 1990 - 1992
1.8 16V XR3i 1796бензин 4 / 4 77 / 1054 / 4 бензин 1992 - 1992
1.8 16V XR3i 1796бензин 4 / 4 96 / 1304 / 4 бензин 1992 - 1992
RS 2000 1998бензин 4 / 4 110 / 1504 / 4 бензин 1991 - 1992
1.8 D 1753Дизель 4 / 2 44 / 604 / 2 Дизель 1990 - 1992
     FORD ESCORT Mk V кабрио (ALL)
1.4 1392бензин 4 / 2 52 / 714 / 2 бензин 1990 - 1992
1.6 1598бензин 4 / 2 77 / 1054 / 2 бензин 1990 - 1992
1.8 XR3 1781бензин 4 / 2 66 / 904 / 2 бензин 1990 - 1992
1.8 Álcool 1781Бензин/этанол 4 / 2 73 / 994 / 2 Бензин/этанол 1990 - 1992
1.8 16V XR3i 1796бензин 4 / 4 77 / 1054 / 4 бензин 1992 - 1992
1.8 16V XR3i 1796бензин 4 / 4 96 / 1304 / 4 бензин 1992 - 1992
     FORD ESCORT Mk V универсал (GAL, AVL)
1.3 1299бензин 4 / 2 44 / 604 / 2 бензин 1991 - 1992
1.4 1392бензин 4 / 2 52 / 714 / 2 бензин 1990 - 1992
1.6 1598бензин 4 / 2 66 / 904 / 2 бензин 1990 - 1992
1.6 1598бензин 4 / 2 77 / 1054 / 2 бензин 1990 - 1992
1.8 16V 1796бензин 4 / 4 77 / 1054 / 4 бензин 1992 - 1992
1.8 D 1753Дизель 4 / 2 44 / 604 / 2 Дизель 1990 - 1992
1.8 TD 1753Дизель 4 / 2 55 / 754 / 2 Дизель 1991 - 1992
     FORD ESCORT Mk VI (GAL)
1.3 1299бензин 4 / 2 44 / 604 / 2 бензин 1992 - 1995
1.4 1391бензин 4 / 2 52 / 714 / 2 бензин 1992 - 1995
1.4 1391бензин 4 / 2 55 / 754 / 2 бензин 1994 - 1995
1.6 i 16V 1597бензин 4 / 4 65 / 884 / 4 бензин 1994 - 1995
1.6 1555бензин 4 / 2 56 / 764 / 2 бензин 1992 - 1994
1.6 i 16V 1597бензин 4 / 4 66 / 904 / 4 бензин 1992 - 1995
1.8 1781бензин 4 / 2 67 / 914 / 2 бензин 1992 - 1994
1.8 Álcool 1781Спирт 4 / 2 73 / 994 / 2 Спирт 1992 - 1994
1.8 i 16V 1796бензин 4 / 4 77 / 1054 / 4 бензин 1992 - 1995
1.8 XR3i 16V 4x4 1796бензин 4 / 4 77 / 1054 / 4 бензин 1993 - 1995
1.8 16V XR3i 1796бензин 4 / 4 96 / 1304 / 4 бензин 1992 - 1995
1.8 XR3i 16V 4x4 1796бензин 4 / 4 96 / 1304 / 4 бензин 1993 - 1995
2.0 1984бензин 4 / 2 73 / 994 / 2 бензин 1993 - 1994
2.0 Álcool 1984Бензин/этанол 4 / 2 88 / 1204 / 2 Бензин/этанол 1993 - 1995
2.0 XR3 1984бензин 4 / 2 85 / 1164 / 2 бензин 1992 - 1995
RS 2000 1998бензин 4 / 4 110 / 1504 / 4 бензин 1992 - 1995
RS 2000 4x4 1998бензин 4 / 4 110 / 1504 / 4 бензин 1993 - 1995
RS Cosworth 4x4 1994бензин 4 / 4 162 / 2204 / 4 бензин 1992 - 1995
1.8 D 1753Дизель 4 / 2 44 / 604 / 2 Дизель 1992 - 1995
1.8 TD 1753Дизель 4 / 2 66 / 904 / 2 Дизель 1993 - 1995
     FORD ESCORT Mk VI кабрио (ALL)
1.4 1392бензин 4 / 2 52 / 714 / 2 бензин 1992 - 1994
1.4 i 1391бензин 4 / 2 55 / 754 / 2 бензин 1993 - 1995
1.6 i 16V 1597бензин 4 / 4 65 / 884 / 4 бензин 1994 - 1995
1.6 16V XR3i 1597бензин 4 / 4 66 / 904 / 4 бензин 1992 - 1995
1.8 1781бензин 4 / 2 67 / 914 / 2 бензин 1992 - 1994
1.8 Álcool 1781Спирт 4 / 2 73 / 994 / 2 Спирт 1992 - 1994
1.8 16V XR3i 1796бензин 4 / 4 77 / 1054 / 4 бензин 1992 - 1995
1.8 16V XR3i 1796бензин 4 / 4 96 / 1304 / 4 бензин 1992 - 1995
2.0 XR3 1984бензин 4 / 2 85 / 1164 / 2 бензин 1994 - 1995
2.0 XR3 1984бензин 4 / 2 88 / 1204 / 2 бензин 1992 - 1994
     FORD ESCORT Mk VI седан (GAL)
1.3 1299бензин 4 / 2 44 / 604 / 2 бензин 1993 - 1995
1.4 1392бензин 4 / 2 52 / 714 / 2 бензин 1993 - 1994
1.4 1391бензин 4 / 2 55 / 754 / 2 бензин 1993 - 1995
1.6 i 16V 1597бензин 4 / 4 65 / 884 / 4 бензин 1994 - 1995
1.6 i 16V 1597бензин 4 / 4 66 / 904 / 4 бензин 1993 - 1995
1.8 i 16V 1796бензин 4 / 4 77 / 1054 / 4 бензин 1993 - 1995
1.8 D 1753Дизель 4 / 2 44 / 604 / 2 Дизель 1993 - 1995
1.8 TD 1753Дизель 4 / 2 66 / 904 / 2 Дизель 1993 - 1995
     FORD ESCORT Mk VI универсал (GAL)
1.3 1299бензин 4 / 2 44 / 604 / 2 бензин 1992 - 1995
1.4 1391бензин 4 / 2 52 / 714 / 2 бензин 1992 - 1995
1.4 1391бензин 4 / 2 55 / 754 / 2 бензин 1994 - 1995
1.6 i 16V 1597бензин 4 / 4 65 / 884 / 4 бензин 1994 - 1995
1.6 i 16V 1597бензин 4 / 4 66 / 904 / 4 бензин 1992 - 1995
1.8 i 16V 1796бензин 4 / 4 77 / 1054 / 4 бензин 1993 - 1995
1.8 i 16V 1796бензин 4 / 4 96 / 1304 / 4 бензин 1993 - 1995
1.8 D 1753Дизель 4 / 2 44 / 604 / 2 Дизель 1992 - 1995
1.8 TD 1753Дизель 4 / 2 66 / 904 / 2 Дизель 1993 - 1995
     FORD FIESTA Mk II (FBD)
1.0 (FBD) 957бензин 4 / 2 33 / 454 / 2 бензин 1983 - 1989
1.0 999бензин 4 / 2 33 / 454 / 2 бензин 1983 - 1989
1.1 (FBD) 1117бензин 4 / 2 37 / 504 / 2 бензин 1983 - 1989
1.3 (FBD) 1296бензин 4 / 2 51 / 694 / 2 бензин 1983 - 1987
1.3 1297бензин 4 / 2 44 / 604 / 2 бензин 1983 - 1989
1.3 1297бензин 4 / 2 51 / 694 / 2 бензин 1983 - 1989
1.4 1392бензин 4 / 2 51 / 694 / 2 бензин 1983 - 1987
1.6 XR2 (FBD) 1597бензин 4 / 2 70 / 954 / 2 бензин 1984 - 1989
1.6 XR2 (FBD) 1597бензин 4 / 2 71 / 974 / 2 бензин 1984 - 1989
1.6 D (FBD) 1608Дизель 4 / 2 40 / 544 / 2 Дизель 1984 - 1989
     FORD GRANADA I (GAE, GGE)
1.8 1796бензин 4 / 2 66 / 904 / 2 бензин 1985 - 1992
2.0 i 1993бензин 4 / 2 74 / 1004 / 2 бензин 1985 - 1990
2.0 1993бензин 4 / 2 77 / 1054 / 2 бензин 1985 - 1989
2.0 1998бензин 4 / 2 80 / 1094 / 2 бензин 1988 - 1992
2.0 i 1993бензин 4 / 2 85 / 1154 / 2 бензин 1985 - 1992
2.0 i 1993бензин 4 / 2 85 / 1154 / 2 бензин 1992 - 1994
2.0 i 1998бензин 4 / 2 88 / 1204 / 2 бензин 1989 - 1994
2.4 i 2394бензин 6 / 2 92 / 1256 / 2 бензин 1988 - 1992
2.4 i KAT 2394бензин 6 / 2 92 / 1256 / 2 бензин 1988 - 1994
2.4 i 2394бензин 6 / 2 96 / 1306 / 2 бензин 1986 - 1988
2.8 i 2792бензин 6 / 2 110 / 1506 / 2 бензин 1985 - 1986
2.8 i 4x4 2792бензин 6 / 2 110 / 1506 / 2 бензин 1985 - 1986
2.9 i 2933бензин 6 / 2 107 / 1456 / 2 бензин 1986 - 1994
2.9 i KAT 2933бензин 6 / 2 107 / 1456 / 2 бензин 1987 - 1994
2.9 i 4x4 2933бензин 6 / 2 107 / 1456 / 2 бензин 1988 - 1993
2.9 i 2933бензин 6 / 2 110 / 1506 / 2 бензин 1986 - 1994
2.9 i 4x4 2933бензин 6 / 2 110 / 1506 / 2 бензин 1986 - 1994
2.9 i 24V 2933бензин 6 / 4 143 / 1956 / 4 бензин 1991 - 1994
2.5 D 2498Дизель 4 / 2 51 / 694 / 2 Дизель 1985 - 1992
2.5 TD 2498Дизель 4 / 2 68 / 924 / 2 Дизель 1988 - 1993
     FORD GRANADA I универсал (GGE)
2.0 1998бензин 4 / 2 80 / 1094 / 2 бензин 1989 - 1993
2.0 i 1998бензин 4 / 2 85 / 1154 / 2 бензин 1991 - 1994
2.0 i 1998бензин 4 / 2 88 / 1204 / 2 бензин 1991 - 1994
2.0 i 1998бензин 4 / 2 90 / 1224 / 2 бензин 1990 - 1992
2.4 i 2394бензин 6 / 2 92 / 1256 / 2 бензин 1991 - 1994
2.9 i 2933бензин 6 / 2 107 / 1456 / 2 бензин 1991 - 1994
2.9 i 4x4 2933бензин 6 / 2 107 / 1456 / 2 бензин 1988 - 1993
2.5 TD 2498Дизель 4 / 2 68 / 924 / 2 Дизель 1991 - 1993
2.5 D 2499Дизель 4 / 2 51 / 694 / 2 Дизель 1990 - 1992
     FORD GRANADA Mk III седан (GGE)
1.8 1796бензин 4 / 2 66 / 894 / 2 бензин 1986 - 1988
2.0 1998бензин 4 / 2 77 / 1054 / 2 бензин 1990 - 1992
2.0 1998бензин 4 / 2 80 / 1094 / 2 бензин 1989 - 1993
2.0 i 1998бензин 4 / 2 88 / 1204 / 2 бензин 1989 - 1994
2.0 i 1998бензин 4 / 2 92 / 1254 / 2 бензин 1989 - 1992
2.4 i 2394бензин 6 / 2 92 / 1256 / 2 бензин 1988 - 1994
2.9 i 2933бензин 6 / 2 107 / 1456 / 2 бензин 1986 - 1994
2.9 i 4x4 2933бензин 6 / 2 107 / 1456 / 2 бензин 1989 - 1994
2.9 i 24V 2933бензин 6 / 4 143 / 1956 / 4 бензин 1991 - 1994
2.5 D 2498Дизель 4 / 2 51 / 694 / 2 Дизель 1989 - 1994
2.5 TD 2498Дизель 4 / 2 68 / 924 / 2 Дизель 1988 - 1993
     FORD ORION   (AFD)
1.3 1296бензин 4 / 2 51 / 694 / 2 бензин 1983 - 1986
1.6 1597бензин 4 / 2 58 / 794 / 2 бензин 1983 - 1986
1.6 i 1597бензин 4 / 2 77 / 1054 / 2 бензин 1983 - 1986
1.6 D 1608Дизель 4 / 2 40 / 544 / 2 Дизель 1984 - 1986
     FORD SIERRA Break (BNC)
1.6 1593бензин 4 / 2 55 / 754 / 2 бензин 1982 - 1986
1.8 1796бензин 4 / 2 66 / 904 / 2 бензин 1984 - 1986
2.0 1993бензин 4 / 2 77 / 1054 / 2 бензин 1982 - 1986
2.3 2294бензин 6 / 2 84 / 1146 / 2 бензин 1982 - 1986
2.8 XR4i 2792бензин 6 / 2 105 / 1436 / 2 бензин 1982 - 1986
2.8 i 4x4 2792бензин 6 / 2 105 / 1436 / 2 бензин 1982 - 1986
2.8 XR4i 2792бензин 6 / 2 107 / 1466 / 2 бензин 1982 - 1986
2.8 i 4x4 2792бензин 6 / 2 107 / 1466 / 2 бензин 1982 - 1986
2.3 D 2304Дизель 4 / 2 49 / 674 / 2 Дизель 1982 - 1986
     FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC)
1.3 1294бензин 4 / 2 44 / 604 / 2 бензин 1982 - 1986
1.6 1593бензин 4 / 2 51 / 694 / 2 бензин 1982 - 1987
1.6 1593бензин 4 / 2 55 / 754 / 2 бензин 1982 - 1986
1.6 1597бензин 4 / 2 58 / 794 / 2 бензин 1984 - 1986
1.8 1796бензин 4 / 2 66 / 904 / 2 бензин 1984 - 1986
2.0 1999бензин 6 / 2 66 / 906 / 2 бензин 1982 - 1984
2.0 1993бензин 4 / 2 77 / 1054 / 2 бензин 1982 - 1986
2.3 2294бензин 6 / 2 84 / 1146 / 2 бензин 1982 - 1986
2.8 XR4i 2792бензин 6 / 2 105 / 1436 / 2 бензин 1982 - 1986
2.8 XR4i 2792бензин 6 / 2 107 / 1466 / 2 бензин 1982 - 1986
2.8 i XR 4x4 2792бензин 6 / 2 107 / 1466 / 2 бензин 1983 - 1986
2.8 XR4i 2792бензин 6 / 2 110 / 1506 / 2 бензин 1982 - 1986
2.3 D 2304Дизель 4 / 2 49 / 674 / 2 Дизель 1982 - 1986

Наименование Значение

Внимание! Для данного товара не найдены оптовые предложения о продаже.