Осевой шарнир, рулевая тяга FEBEST 0122-X2WD

  • Нет фото

Осевой шарнир, рулевая тяга

FEBEST
0122-X2WD


FEBEST 0122X2WD

EAN 40 56111 04494 1



Внимание! Для данного товара не найдены предложения о продаже.


Марка Номер Название
ASHUKI
T895-51
T895-51 Осевой шарнир, рулевая тяга
AYWIPARTS
AW1370045LR
AW1370045LR Осевой шарнир, рулевая тяга
BLUE PRINT
ADT387197
ADT387197 Осевой шарнир, рулевая тяга
FEBI BILSTEIN
43217
43217 Осевой шарнир, рулевая тяга
KAVO PARTS
STR-9058
STR-9058 Осевой шарнир, рулевая тяга
LYNXauto
C2359LR
C2359LR Осевой шарнир, рулевая тяга
SWAG
81 94 3217
81 94 3217 Осевой шарнир, рулевая тяга
TOYOTA
45503-30070
45503-30070 Осевой шарнир, рулевая тяга

Модель Объем Цил/Кл Мощн. Цил/Кл Тип топл. ВыпускаласьВып.
     LEXUS GS седан (GRS19_, UZS19_, GWS19_)
3.0 2995бензин 6 / 4 170 / 2316 / 4 бензин 2005 - 2011
300 2995бензин 6 / 4 183 / 2496 / 4 бензин 2005 - 2011
450h (GWS191) 3456Электрическ. - бензин 6 / 4 218 / 2966 / 4 Электрическ. - бензин 2006 - 2011
350 3456бензин 6 / 4 226 / 3076 / 4 бензин 2008 - 2011
350 3456бензин 6 / 4 232 / 3166 / 4 бензин 2008 - 2011
450h (GWS191) 3456Электрическ. - бензин 6 / 4 254 / 3456 / 4 Электрическ. - бензин 2006 - 2011
430 4293бензин 8 / 4 208 / 2838 / 4 бензин 2005 - 2011
4.3 VVTi 4293бензин 8 / 4 221 / 3008 / 4 бензин 2005 - 2011
     LEXUS IS C (GSE2_)
300 2995бензин 6 / 4 170 / 2316 / 4 бензин 2010 - 2024
350 3456бензин 6 / 4 228 / 3106 / 4 бензин 2009 - 2024
350 3456бензин 6 / 4 234 / 3186 / 4 бензин 2010 - 2024
     LEXUS IS II седан (GSE2_, ALE2_, USE2_)
250 (GSE20) 2499бензин 6 / 4 153 / 2086 / 4 бензин 2005 - 2024
350 3456бензин 6 / 4 228 / 3106 / 4 бензин 2005 - 2024
350 3456бензин 6 / 4 234 / 3186 / 4 бензин 2010 - 2024
IS F (USE20) 4969бензин 8 / 4 311 / 4238 / 4 бензин 2007 - 2024
200d 2231Дизель 4 / 4 110 / 1504 / 4 Дизель 2010 - 2024
220d (ALE20) 2231Дизель 4 / 4 130 / 1774 / 4 Дизель 2005 - 2024
     TOYOTA CROWN седан (CRS_, JZS_, GRS18_, UZS_)
2.5 Athlete 2499бензин 6 / 4 158 / 2156 / 4 бензин 2003 - 2008
3.0 2994бензин 6 / 4 170 / 2316 / 4 бензин 2004 - 2008
3.0 2994бензин 6 / 4 188 / 2566 / 4 бензин 2003 - 2008
4.3 Royal Saloon 4293бензин 8 / 4 206 / 2808 / 4 бензин 2003 - 2008
     TOYOTA CROWN седан (GRS20_)
2.5 V6 2499бензин 6 / 4 149 / 2036 / 4 бензин 2008 - 2012
3.0 2995бензин 6 / 4 167 / 2276 / 4 бензин 2008 - 2012
3.0 2994бензин 6 / 4 188 / 2566 / 4 бензин 2008 - 2012
3.5 Hybrid 3456Электрическ. - бензин 6 / 4 218 / 2966 / 4 Электрическ. - бензин 2008 - 2012
3.5 V6 3456бензин 6 / 4 232 / 3166 / 4 бензин 2008 - 2012
     TOYOTA REIZ I (GRX12_)
2.5 VVTi 2499бензин 6 / 4 158 / 2156 / 4 бензин 2004 - 2009
3.0 VVTi 2995бензин 6 / 4 183 / 2496 / 4 бензин 2004 - 2009
     TOYOTA REIZ II (GRX13_)
2.5 2499бензин 6 / 4 149 / 2036 / 4 бензин 2009 - 2024
3.5 3456бензин 6 / 4 234 / 3186 / 4 бензин 2009 - 2024

Наименование Значение
Вес [кг] 0,61
Количество 2

Внимание! Для данного товара не найдены оптовые предложения о продаже.