№ | Наименование | Доп. инф. | К* | Данные по модели | Номер детали | А | Номер детали, Цена за шт., $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P 4P |
4P | - | - | ||||
1 | P | 1 | 013 311 505 1 | - | 013 311 505 1 49.97 | ||
2 | 1 | 014 311 551 1 | - | 014 311 551 1 12.78 | |||
3 | 6X26 |
6X26 | N 106 287 01 | - | N 106 287 01 0.06 | ||
3A | S 6X22 |
6X22 | 1 | N 013 335 1 | - | N 013 335 1 0.46 | |
3B | S 6X24 |
6X24 | 2 | N 013 288 2 | - | N 013 288 2 0.12 | |
(4) | 1 | 013 311 553 C | - | 013 311 553 C - | |||
(4) | 1 | 013 311 553 | - | 013 311 553 - | |||
5 | 1 | 013 311 557 3 | - | 013 311 557 3 25.76 | |||
6 | 1 | 014 311 561 1 | - | 014 311 561 1 12.78 | |||
7 | 1 | 013 311 562 C | - | 013 311 562 C 27.56 | |||
8 | 1 | 013 311 567 3 | - | 013 311 567 3 26.43 | |||
9 | 1 | 013 311 575 3 | - | 013 311 575 3 26.43 | |||
10 | 1 | 013 311 583 1 | - | 013 311 583 1 15.39 | |||
11 | C | 1 | 013 311 589 1 | - | 013 311 589 1 0.50 | ||
14 | 1 | 084 311 621 A | - | 084 311 621 A - | |||
15 | S | 2 | 014 311 629 1 | - | 014 311 629 1 0.59 | ||
16 | 1 | 013 311 635 A | - | 013 311 635 A 4.82 | |||
17A | 1 | 014 311 641 A | - | 014 311 641 A 0.75 | |||
18 | 1 | 014 311 689 1 | - | 014 311 689 1 2.94 | |||
19A | 3 | 013 311 717 1 | - | 013 311 717 1 8.30 |
* В графе "кол-во" указано количество, которое используется в выбранном автомобиле.
Внимание! Для того чтобы узнать где купить деталь или аналог кликните по цене.