№ | Наименование | Доп. инфо. | К* | Номер детали | А | Номер детали, Цена за шт., USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Для автомобилей с | ||||||
Экспортное исполнение для ЮАР | Нет L824A | |||||
01 | Крышка отсека управляющей электроники | 1 | 12 52 1735108 | - | 12 52 1735108 - | |
02 | Зажим Л | 1 | 12 90 1730561 | - | 12 90 1730561 - | |
02 | Зажим Л | 1 | 12 90 1730561 | - | 12 90 1730561 - | |
02 | Зажим П | 1 | 12 90 1730562 | - | 12 90 1730562 - | |
02 | Зажим П | 1 | 12 90 1730562 | - | 12 90 1730562 - | |
02 | Зажим Л | 1 | 12 90 2245154 | - | 12 90 2245154 - | |
02 | Зажим П | 1 | 12 90 2245155 | - | 12 90 2245155 - | |
03 | Упорный уголок | 1 | 12 90 1730462 | - | 12 90 1730462 - | |
04 | Гайка шестигранная | M6-8-ZNNIV SI | 2 | 07 11 9905544 | - | 07 11 9905544 - |
05 | Винт самонарезающий со сферич.головкой | ST4,8X13-Z1 | 2 | 07 11 9907956 | - | 07 11 9907956 - |
06 | Кронштейн ЭБУ | 1 | 12 90 1730559 | - | 12 90 1730559 - | |
Для автомобилей с | ||||||
Экспортное исполнение для ЮАР | Нет L824A | |||||
06 | Кронштейн ЭБУ | 1 | 12 90 2245152 | - | 12 90 2245152 - | |
07 | Кронштейн | 1 | 12 52 2243593 | - | 12 52 2243593 - |
* В графе "кол-во" указано количество, которое используется в выбранном автомобиле.
Внимание! Для того чтобы узнать где купить деталь или аналог кликните по цене.