№ | Наименование | Доп. инфо. | К* | Номер детали | А | Номер детали, Цена за шт., USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Для автомобилей с | ||||||
Система нейтрализации ОГ EG II (SA 168) | ||||||
01 | Корпус дроссельной заслонки | EG2 | 1 | 13 54 1247594 | - | 13 54 1247594 - |
Для автомобилей с | ||||||
Система нейтрализации ОГ EG II (SA 168) | ||||||
02 | Датчик углового перемещ.дросс.заслонки | 4 KOHM | 1 | 13 63 1726591 | 21 | 13 63 1726591 - |
Для автомобилей с | ||||||
Система нейтрализации ОГ EG II (SA 168) | ||||||
02 | Датчик углового перемещ.дросс.заслонки | 4 KOHM | 1 | 13 63 1721456 | 13 | 13 63 1721456 - |
Для автомобилей с | ||||||
Система нейтрализации ОГ EG II (SA 168) | ||||||
03 | Винт со сферо-цилиндрической головкой | M4X2,5 | 2 | 13 54 1726918 | - | 13 54 1726918 - |
Для автомобилей с | ||||||
Система нейтрализации ОГ EG II (SA 168) | ||||||
04 | Профильная прокладка | 1 | 11 61 1716174 | 4 | 11 61 1716174 - | |
Для автомобилей с | ||||||
Система нейтрализации ОГ EG II (SA 168) | ||||||
05 | Гайка шестигранная | M6-8-ZNNIV SI | 4 | 07 11 9905544 | - | 07 11 9905544 - |
Для автомобилей с | ||||||
Система нейтрализации ОГ EG II (SA 168) | ||||||
06 | Ниппель | 1 | 13 54 1288013 | - | 13 54 1288013 - | |
Для автомобилей с | ||||||
фильтр с активированным углем | ||||||
и | ||||||
Катализатор | ||||||
07 | Колпачок | D=7,0MM | 1 | 11 61 1727176 | - | 11 61 1727176 - |
08 | Щиток | 1 | 13 54 1247753 | - | 13 54 1247753 - | |
09 | Клапан регулировки холостого хода | 1 | 13 41 1435846 | 4 | 13 41 1435846 - | |
10 | Уплотнительная прокладка безасбестовая | EG2 | 1 | 13 71 1247894 | - | 13 71 1247894 - |
11 | Болт с цилиндрической головкой | M6X30 | 2 | 07 11 9919928 | - | 07 11 9919928 - |
11 | Винт ISA | M6X30-8.8-ZNNIV | 2 | 07 12 9905386 | - | 07 12 9905386 - |
* В графе "кол-во" указано количество, которое используется в выбранном автомобиле.
Внимание! Для того чтобы узнать где купить деталь или аналог кликните по цене.